ホーム > 会社案内 > 採用情報

主な出身大学 | 東京大学、和歌山大学、近畿大学、神戸新和女子大学、関西外国語大学、龍谷大学、追手門学院大学、桃山学院大学、甲南大学、帝塚山大学、神戸海星女子学院大学、同志社大学、オハイオ州立大学、立命館大学、大阪商業大学、他高校、短大、専門学校、留学生多数 |
総従業員数 | 40名 従業員30名 (男子13名・女子17名) 講師陣10名 (男子8名・女子2名) |
男女別構成比 | 男子50% 女子50% |
平均年令 | 39歳 |
平均勤続年数 | 11年9ヵ月 |
従業員国籍別 | 日本 34名 |
シティスタッフ・人材データ(2022年1月現在)
勤務データ |
|
オフィス環境 |
|
生活・通勤支援 |
|
労働装備 |
|
スキルアップ 支援 |
|
イベント |
|
メンタル支援 |
|
財形支援 |
|
リゾート 研修施設 |
|
シティスタッフ・会社データ(2022年1月現在)